2027年度艺术学院共计18件获奖作品参加推免材料审核答辩,答辩结果统计如下:
序号 | 姓名 | 学术成果类别 | 学术成果名称 | 是否为独立作者或排名第一 | 学术成果是否为原创 | 学术成果是否真实 | 是否同意作为推免学术成果 | 备注 |
1 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛《寂·途》(国家级二等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
2 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《故壤余温》(国家级二等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
3 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 中国大学生计算机设计大赛《声震春秋》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
4 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 全国三维数字化创新设计大赛《归处》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
5 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《桦语迷踪》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 否 | 同一年度同一赛事以最高奖计算1次。 |
6 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《念》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
7 | 王俊泽 | 竞赛获奖 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展《行忆》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
8 | 朱玥 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《棂间玉·春信至》(国家级二等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
9 | 朱玥 | 竞赛获奖 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展《钿缕织影》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
10 | 朱玥 | 竞赛获奖 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛《壁上垂歌》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
11 | 黄子晴 | 竞赛获奖 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛《合憩之间》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
12 | 黄子晴 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《Pawnest憩语》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
13 | 黄子晴 | 竞赛获奖 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛《SENSE疗愈象限》(国家级一等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
14 | 陈烨彤 | 竞赛获奖 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛《音乐疗愈信息可视化设计》(国家级二等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
15 | 陈烨彤 | 竞赛获奖 | 中国好创意暨全国艺术设计大赛《朝韵坊-非遗文化品牌视觉形象设计》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
16 | 陈烨彤 | 竞赛获奖 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛《基于云南白族传统文化瓦猫的特色包装设计》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
17 | 王子璇 | 竞赛获奖 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展《立秋盈麦》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
18 | 宋成谣 | 竞赛获奖 | 全国高校商业精英挑战赛《踏浪追光;特步运动美学陈列焕新计划》(国家级三等奖) | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
公示期间若有异议,请于2026年9月9日前向艺术学院学术分委员会反映。
联系电话:0432-64807398
电子邮箱:531135589@qq.com