|
学校 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | A1 | 专业绩点排名 | A2 | 综测排名 | A3 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 王俊泽 | 92.05 | 1 | 3 | 4.16 | 91.64 | 1 | 93.69 | 1 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 江欣雅 | 89.08 | 2 | 3 | 3.88 | 88.76 | 3 | 90.35 | 2 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 崔若曦 | 89.07 | 3 | 3 | 3.92 | 89.2 | 2 | 88.55 | 3 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 陈烨彤 | 89.85 | 1 | 4 | 3.96 | 89.57 | 1 | 90.97 | 1 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 魏焕冉 | 88.75 | 2 | 4 | 3.83 | 88.28 | 2 | 90.61 | 2 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 李政 | 89.90 | 1 | 4 | 3.95 | 89.48 | 1 | 91.57 | 2 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 李一凡 | 89.68 | 2 | 4 | 3.92 | 89.18 | 2 | 91.70 | 1 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 朱玥 | 92.81 | 1 | 3 | 4.25 | 92.54 | 1 | 93.88 | 1 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 钱子晔 | 89.87 | 2 | 3 | 3.98 | 89.76 | 2 | 90.29 | 2 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 王子璇 | 89.37 | 3 | 3 | 3.96 | 89.63 | 3 | 88.34 | 3 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130301 | 表演 | 张高雅 | 91.43 | 1 | 1 | 4.12 | 91.23 | 1 | 92.21 | 1 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130305 | 广播电视编导 | 周欣茹 | 91.37 | 1 | 4 | 4.12 | 91.2 | 1 | 92.05 | 2 | 0 |
10188 | 002 | 艺术学院 | 130305 | 广播电视编导 | 贾培冉 | 90.88 | 2 | 4 | 4.05 | 90.51 | 2 | 92.34 | 1 | 0 |
公示期间若有异议,请于2026年9月12日前向艺术学院学术分委员会反映。
联系电话:0432-64807398
电子邮箱:531135589@qq.com